按省份首字母选择
发布者 :admin 发布时间 : 2024-09-04 人浏览
特别提示:本站所标注价格及相关信息来源于网络采集,仅供参考,实际情况以墓园前台咨询为准。
本价格统计日期为2023年8月,各大陵园价格更新较快,售价以陵园当天实价为准,本价格仅供参考。(单位:人民币万元)
太仓市 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双凤纪念园 | 4.18万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
乐瑶园 | 8.58万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
太湖风景区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
名流陵园 | 4.8万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
吴中区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
横泾公墓 | 5万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
宁邦公墓 | 5.68万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
旺山公墓 | 7.98万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
凤凰公墓 | 5.5万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
高新区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
新民公墓 | 4.98万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
浒关新区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
皇冠山公墓 | 7.2万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
注:本网站部分资料来源于网络,版权归原作者所有,如有相关诉求,请联系 4001133231
网站备案号:陕ICP备2023019003号 殡葬信息网版权所有 网站地图
CopyRight (C)2015- 2020JiuYiYongSheng Technology Allrights