按省份首字母选择
发布者 :admin 发布时间 : 2023-10-01 人浏览
特别提示:本站所标注价格及相关信息来源于网络采集,仅供参考,实际情况以墓园前台咨询为准。
本价格统计日期为2023年10月,各大陵园价格更新较快,售价以陵园当天实价为准,本价格仅供参考。(单位:人民币万元)
伊通县 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长庚园 | 1.68万元 | 实价 | 9800.00万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
二道区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
息园公墓 | 5.08万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
长春华夏陵园 | 3.68万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
双阳区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
福山寿明园 | 4.98万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
宽城区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
万寿寺地宫 | 3.5万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
合隆公众墓园 | 2.58万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | |
净月区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
龙凤墓园 | 3.88万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
注:本网站部分资料来源于网络,版权归原作者所有,如有相关诉求,请联系 4001133231
网站备案号:陕ICP备2023019003号 殡葬信息网版权所有 网站地图
CopyRight (C)2015- 2020JiuYiYongSheng Technology Allrights