按省份首字母选择
发布者 :admin 发布时间 : 2024-01-31 人浏览
特别提示:本站所标注价格及相关信息来源于网络采集,仅供参考,实际情况以墓园前台咨询为准。
2023年大理墓地价格表
本价格统计日期为2023年10月,各大陵园价格更新较快,售价以陵园当天实价为准,本价格仅供参考。(单位:人民币万元)
大理市 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青光山公墓 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
大理骨灰公墓 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
回龙坡公墓 | 0.66万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
鹤庆县 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
朝霞陵园 | 0.61万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
宾川县 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
大理龙凤陵园 | 0.65万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
弘祥陵园 | 0.68万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
巍山县 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
遗体公墓 | 0.63万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
永平县 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
永平瑞祥陵园 | 0.67万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
祥云县 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
王家山陵园 | 0.69万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
云龙县 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
春堂人文纪念园 | 0.62万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
漾濞县 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
漾云凌园 | 0.66万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
剑川县 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
升泰陵园 | 0.61万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
南涧县 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
南涧公墓 | 0.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
洱源县 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
同泰陵园 | 0.7万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
注:本网站部分资料来源于网络,版权归原作者所有,如有相关诉求,请联系 4001133231
网站备案号:陕ICP备2023019003号 殡葬信息网版权所有 网站地图
CopyRight (C)2015- 2020JiuYiYongSheng Technology Allrights