按省份首字母选择
发布者 :admin 发布时间 : 2023-08-19 人浏览
特别提示:本站所标注价格及相关信息来源于网络采集,仅供参考,实际情况以墓园前台咨询为准。
本价格统计日期为2023年8月,各大陵园价格更新较快,售价以陵园当天实价为准,本价格仅供参考。(单位:人民币万元)
西湖区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州第二公墓 | 6.28万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
钱江陵园 | 5.98万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
杭州南山陵园 | 8.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
萧山区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
山南陵园 | 4.8万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
余杭区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
安贤陵园 | 1.88万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
径山竹茶园 | 1.8万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
杭州凤凰山公墓 | 3.7万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
临安区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
福地天竹园 | 3.58万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
拱墅区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
杭州半山公墓 | 6.88万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
半山生态公墓 | 3.68万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
上城区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
杭州华侨永久陵园 | 4.86万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
龙居寺陵园 | 6.98万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
杭州元宝山陵园 | 2.98万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
周边 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
安吉龙山源 | 0.29万 | 实价 | 2.00万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
注:本网站部分资料来源于网络,版权归原作者所有,如有相关诉求,请联系 4001133231
网站备案号:陕ICP备2023019003号 殡葬信息网版权所有 网站地图
CopyRight (C)2015- 2020JiuYiYongSheng Technology Allrights